
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 高低溫試驗(yàn)箱 > -70度低溫試驗(yàn)箱
                            
簡(jiǎn)要描述:超低溫試驗(yàn)箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測(cè)試前后的材質(zhì)變化及強(qiáng)力的減衰程度。本機(jī)也可模擬貨柜環(huán)境,以檢測(cè)橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色,收縮的情形。本機(jī)專(zhuān)門(mén)試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。
| 產(chǎn)品型號(hào): | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 | 
| 更新時(shí)間:2025-08-31 | 訪 問(wèn) 量:1175 | 
詳細(xì)介紹
| 品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 貨號(hào) | KS10660,elisa | 
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 96T/48T,96T,96T | 公稱(chēng)通徑 | 123mm | 
| 主要用途 | 科研科順,科研科順,人TSLPelisa實(shí)驗(yàn)【科研實(shí)驗(yàn)】 | 有效截面積 | 123mm2 | 
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 類(lèi)型 | 高低溫試驗(yàn)箱 | 
| 銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 
-70度低溫試驗(yàn)箱
-70度低溫試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)  | |
型號(hào)  | DB-TH-S-80G.Z.D  | 
內(nèi)箱尺寸  | W×H×D :400×500×400(mm)  | 
溫度范圍  | G: -20℃— 100℃(150℃) Z: -40℃— 100℃(150℃) D: -70℃— 100℃(150℃)  | 
濕度范圍  | 20% RH —98% RH  | 
控制穩(wěn)定度  | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0%  | 
分布均勻度  | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0%  | 
升溫速率  | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載  | 
降溫速率  | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載  | 
溫度極限  | zui高溫度 150℃ zui低溫度-70℃  | 
超低溫試驗(yàn)箱產(chǎn)品結(jié)構(gòu)  | |
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS #304 不銹鋼板  | 
外箱材質(zhì)  | SUS #304 不銹鋼板  | 
保溫材質(zhì)  | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉  | 
迫緊  | 硅膠發(fā)泡迫緊1條  | 
置物架  | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(gè)(材質(zhì):SUS #304 不銹鋼)  | 
加熱器  | 采用中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管  | 
加濕器  | 分體式加濕筒設(shè)計(jì)  | 
運(yùn)風(fēng)機(jī)  | 馬達(dá)1只 / 不銹鋼加長(zhǎng)軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調(diào)百頁(yè)送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)  | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼